주메뉴 바로가기 본문 바로가기

경동제약 로고

투자정보

고객의 신뢰로 발전하는 경동제약

재무정보

연결 재무상태표 (단위 : 원)

재무상태표
항목 2023 2022 2021
유동자산 89,748,780,615 102,981,141,677 103,208,391,247
비유동자산 203,221,984,570 207,496,766,677 188,765,710,968
자산총계 292,970,765,185 310,477,908,354 291,974,102,215
유동부채 59,027,091,132 50,126,818,428 25,363,945,265
비유동부채 5,466,631,932 2,826,326,535 6,320,418,034
부채총계 64,493,723,064 52,953,144,963 31,684,363,299
자본금 15,684,383,000 15,684,383,000 15,684,383,000
자본잉여금 34,108,284,559 34,108,284,559 34,218,778,751
기타자본항목 -29,080,294,586 -29,080,294,586 -28,329,780,027
기타포괄손익누계액 8,850,369,760 4,691,902,583 9,800,614,762
이익잉여금 198,616,236,105 231,799,656,027 228,447,002,917
비지배지분 298,063,283 320,831,808 468,739,513
자본총계 228,477,042,121 257,524,763,391 260,289,738,916

연결 손익계산서 (단위 : 원)

연결 손익계산서
항목 2023 2022 2021
매출액 162,674,098,953 182,718,157,223 177,610,830,014
매출원가 73,261,360,202 86,604,567,067 79,369,798,632
매출총이익 89,412,738,751 96,113,590,156 98,241,031,382
기술개발비 10,778,881,532 11,042,410,730 9,162,023,405
판매비와관리비 103,588,413,925 76,759,150,913 73,323,527,653
영업이익 -24,954,556,706 8,312,028,513 15,755,480,324
법인세비용차감전순이익 -18,503,488,246 17,941,194,955 18,432,358,891
법인세비용 2,226,835,306 5,828,423,200 5,805,500,798
당기순이익 -20,730,323,552 12,112,771,755 12,626,858,093