R&D
Company credited for technology, KyungDong Pharm
State of Research
IMD Pipeline
Update. 2021.03
| Project | Indication | Discovery | Non- Clinical | Clinical Phase 1 | Clinical Phase 2 | Clinical Phase 3 | Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD4001 | Diabetes | done | done | done | done | ||
| KD4002 | Diabetes | done | done | done | |||
| KD4003 | Diabetes | done | done | done | done | ||
| KD4004 | Diabetes | done | done | done | |||
| KDF2001 | Diabetes | done | |||||
| KDF1901 | Hypertention | done | done | done | |||
| KD1903 | Hypertention | done | |||||
| KDF1905 | Urinary system | done | done | done | |||
| KD2003 | Urinary system | done | |||||
| KD1904 | Hepatitis (type B) | done |
